Модельный ряд рефрижераторов Dongin Thermo
Установки Dongin Thermo с приводом от двигателя
DM-80R
Размер (мм) | Конденсатор | 702(ш) x 868(д) x 168(в) |
Испаритель | 854(ш) x 563(д) x 138(в) | |
Компрессор (см³) | SD-5L09 (87) | |
Объем кузова (м³) | 6 ~ 10 | |
Температура (C) | +20 ~ (- 20) | |
Напряжение (V) | DC12V | |
Хладагент | R-404A | |
Количество хладогента(кг) | 1.3 | |
Вес (кг) | Конденсатор | 18 |
Испаритель | 14 | |
Монтажный комплект | 27 | |
Электромотор | - | |
Общий вес | 59 |
DM-100R
Размер (мм) | Конденсатор | 953(ш) x868(д) x 188(в) |
Испаритель | 854(ш) x 563(д) x 138(в) | |
Компрессор (см³) | TM-15HD (147) | |
Объем кузова (м³) | 8 ~ 14 | |
Температура (C) | +20 ~ (-20) | |
Напряжение (V) | DC12 | |
Хладагент | R-404A | |
Количество хладогента (кг) | 1.5 | |
Вес (кг) | Конденсер | 25 |
Испаритель | 15 | |
Монтажный комплект | 27 | |
Электромотор | - | |
Общий вес | 67 |
DM-050S
Размер (мм) | Конденсатор | 926(ш) x 445(д) x 217(в) |
Испаритель | 799(ш) x 617(д) x 182(в) | |
Компрессор (см³) | TM-15HD | |
Объем кузова (м³) | 6 ~ 10 | |
Температура (C) | +20 ~ (- 20) | |
Напряжение (V) | DC12V | |
Хладагент | R-404A | |
Количество хладогента(кг) | 1.0 | |
Вес (кг) | Конденсатор | 20 |
Испаритель | 16 | |
Монтажный комплект | 20 | |
Электромотор | - | |
Общий вес | 56 |
DM-100S
Размер(мм) | Конденсатор | 1115(ш) x 430(д) x 263(в) |
Evaporator | 990(ш) x 633(д) x 180(в) | |
Компрессор (см³) | TM-15HD(147) / SD-5L14(138) | |
Объем фургона (м³) | 10~20 | |
Температура (C) | + 20 ~ (- 20) | |
Напряжение (V) | DC12V | |
Хладагент | R-404A | |
Количество хладогента(кг) | 1.3 | |
Вес (кг) | Конденсатор | 26 |
Испаритель | 20 | |
Монтажный комплект | 24 | |
Электромотор | - | |
Общий вес | 70 |
DM-250S
Размер (мм) | Конденсатор | 810(ш) x 369(д) x 415(в) |
Испаритель | 1095(ш) x 727(д) x 180(в) | |
Компрессор (см³) | TM-16HD (163)/SD-7L15 (155) | |
Объем кузова (м³) | 18 ~ 30 | |
Температура (C) | +20 ~ (- 20) | |
Напряжение (V) | DC24V | |
Хладагент | R-404A | |
Количество хладогента(кг) | 1.8 | |
Вес (кг) | Конденсатор | 30 |
Испаритель | 23 | |
Монтажный комплект | 27 | |
Электромотор | - | |
Общий вес | 80 |
DM-500S
Размер (мм) | Конденсатор | 987(ш) x 370(д) x 415(в) |
Испаритель | 1095(ш) x 727(д) x 180(в) | |
Компрессор (см³) | TM-16HD (163)/SD-7L15 (155) | |
Объем кузова (м³) | 25 ~ 36 | |
Температура (C) | +20 ~ (-20) | |
Напряжение (V) | DC24V | |
Хладагент | R-404A | |
Количество хладогента(кг) | 2.0 | |
Вес (кг) | Конденсатор | 33 |
Испаритель | 25 | |
Монтажный комплект | 27 | |
Электромотор | - | |
Общий вес | 85 |
DM-500C
Внешний блок (Condenser) | Размер(мм) | 1120(Ш) x 507(Г) x 395(В) |
Вес(кг) | 40кг | |
Внутренний блок (Evaporator) | Размер(мм) | 1380(Ш) x 593(Г) x 180(В) |
Вес(кг) | 27кг | |
Компрессор: Sanden ,Valeo | модель | TM-21HX / SD-7B08 |
объем | 215cc / 155cc | |
Контроллер | AUTOMATIC | |
Разморозка | Горячий газ | |
Хладагент | R-404A | |
Количество Хладагента | 2.4кг | |
Напряжение | 24V / 25A | |
Общий вес | 94кг | |
Функция кондиционер | - | |
Объем фургона M3 | 30-40 | |
* Температура Сº | +5 -20 | |
Привод от диз.двигателя | - |
DM-500HN
Размер (мм) | Конденсатор | 985(ш) x 413(д) x 369(в) |
---|---|---|
Испаритель | 1091(ш) x 725(д) x 181(в) | |
Компрессор (см³) | TM-16 Valeo(163) | |
Объем кузова (м³) | 18 ~ 30 | |
Температура (°C) | +6−20°C | |
Напряжение (V) | DC12V/24V | |
Хладагент | R-404A | |
Количество хладагента (кг) | 2.0кг | |
Хладопроизводительность +1.7°c ~ −29°C ( ВТ) | 4,689 ~ 1,905 | |
Вес (кг) | Конденсатор | 33 |
Испаритель | 25 | |
Монтажный комплект | 27 | |
Общий вес | 85 |
Автономные установки Dongin Thermo
DS-300S
Размер (мм) | Конденсатор | 1900(ш) x 895(д) x 665(в) |
---|---|---|
Испаритель | 1200(ш) x 735(д) x 330(в) | |
Компрессор (см³) | BOCK FKX30/235/Germany | |
Двигатель | Yanmar 3 TNE74/Japan | |
Объем кузова (м³) | 35 ~ 50 | |
Температура (°C) | −20°C | |
Напряжение (V) | DC12V | |
Хладагент | R-404A | |
Количество хладагента (кг) | 5кг | |
Хладопроизводительность 0°c ~ −20°C ( ВТ) | 7,043 ~ 3,800 | |
ОБЩИЙ ВЕС кг | 510 |
DS-500S
Размер (мм) | Конденсатор | 1900(ш) x 895(д) x 665(в) |
---|---|---|
Испаритель | 1200(ш) x 735(д) x 400(в) | |
Компрессор (см³) | BOCK FKX30/390/Germany | |
Двигатель | Yanmar 3 TNE74/Japan | |
Объем кузова (м³) | 45 ~ 60 | |
Температура (°C) | −20°C | |
Напряжение (V) | DC12V | |
Хладагент | R-404A | |
Количество хладагента (кг) | 6кг | |
Хладопроизводительность 0°c ~ −20°C ( ВТ) | 9,716 ~ 5,369 | |
ОБЩИЙ ВЕС кг | 530 |
DS-700S
Размер (мм) | Конденсатор | 1900(ш) x 895(д) x 665(в) |
---|---|---|
Испаритель | 1200(ш) x 735(д) x 400(в) | |
Компрессор (см³) | BOCK FKX30/470/Germany | |
Двигатель | Yanmar 3 TNE74/Japan | |
Объем кузова (м³) | 55 ~ 70 | |
Температура (°C) | −20°C | |
Напряжение (V) | DC12V | |
Хладагент | R-404A | |
Количество хладагента (кг) | 7.2кг | |
Хладопроизводительность 0°c ~ −20°C ( ВТ) | 10862 ~ 6370 | |
ОБЩИЙ ВЕС кг | 570 |