Запчасти новые и Б\У Задать вопрос
Главная » 2016 » Февраль » 3 » Оригинальные ремни для установок Thermo King и Carrier по курсу 65 руб за евро!
00:16
Оригинальные ремни для установок Thermo King и Carrier по курсу 65 руб за евро!
Артикул Наименование товаров закуп кол-во Общая цена
   
  "Thermo King" Ремни      
780336 Ремень 9,66 2 19,32
780339 Ремень 11,09 1 11,09
780470 Ремень привода вентилятора 84,46 3 253,38
780471 Ремень 15,8 3 47,4
780521 Ремень 18,78 1 18,78
780585 Ремень 44,88 1 44,88
780604 Ремень 44,73 1 44,73
780617 Ремень эл.двиг.-сцепление SMX 55,33 2 110,66
780629 Ремень 65,32 4 261,28
780632 Ремень 130,72 1 130,72
780668 Ремень 26,17 1 26,17
780670 Ремень 135,36 1 135,36
780677 Ремень 41,54 1 41,54
780684 Ремень 22,98 1 22,98
780698 Ремень 22,69 1 22,69
780751 Ремень 20,37 5 101,85
780766 Ремень 33,57 1 33,57
780773 Ремень привода вентилятора 46,62 1 46,62
780784 Ремень 80,11 1 80,11
780804 Ремень 35,45 1 35,45
780826 Ремень 60,54 2 121,08
780827 Ремень эл.двиг.-сцепление SMX 63,15 4 252,6
780896 Ремень 54,74 1 54,74
780898 Ремень jackshaft-compressor 74,31 1 74,31
780899 Ремень эл.мотор-компрессор 43,72 1 43,72
780900 Ремень диз.-компр. RD-II; RD-II TCI 49,95 1 49,95
780906 Ремень 16,6 1 16,6
780924 Ремень электромотор SL-400 81,97 2 163,94
780928 Ремень 74,17 3 222,51
780929 Ремень 27,19 1 27,19
780957 Ремень 12,54 2 25,08
780936 Ремень 26,61 1 26,61
780978 Ремень 50,53 2 101,06
780983 Ремень 49,81 2 99,62
781011 Ремень приводной водяной помпы 26,61 1 26,61
781012 Ремень 19,5 2 39
781031 Ремень 42,85 1 42,85
781047 Ремень вент. испар. - промвал 32,26 1 32,26
781048 Ремень engine-motor CD-II max 71,85 1 71,85
781067 Ремень помпы TS-200 96,46 3 289,38
781083 Ремень 39,8 1 39,8
781085 Ремень 47,92 2 95,84
781089 Ремень 31,54 4 126,16
781107 Ремень motor-compressor CD-I 27,48 1 27,48
781256 COVER HOUSING MT 82,5775 1 82,5775
781271 Ремень motor-jackshaft SL (781487) 24,29 2 48,58
781273 Ремень SLe (781485) 24,14 3 72,42
781340 Ремень помпы TK482 16,75 1 16,75
781341   19,79 2 39,58
50-60288-00 Ремень   20,7 1 20,7
50-60198-55 Ремень (350-2613) 29,08 1 29,08
        Итого:3868,51
 
  карриер      
50-60289-04   53,5 1 53,5
50-60288-24   30,89 2 61,78
50-60197-13   16,2 1 16,2
50-60288-01   29,08 2 58,16
50-60434-01   21,6 1 21,6
50-00162-04   20,7 1 20,7
50-60330-00   49,5 1 49,5
50-60411-00   39,6 1 39,6
50-60329-07   42,3 1 42,3
        Итого:363,34
  не оригинал      
50-60288-00 BELT 20,7 3 62,1
50-00178-56 BELT 49,896 2 99,792
10-78-214 BELT FAN DRIVE 47,03 2 94,06
10-78-287 BELT 52,9975 1 52,9975
10-78-368 BELT SET OF 2 29,5075 1 29,5075
10-78-629 BELT 63,0025 1 63,0025
        Итого:401,46
           Просмотров: 2356 | Добавил: thermoking | Теги: Carrier ремень, Thermo King ремень, ремень, ремни, термо кинг, ремни для рефрижераторов | Рейтинг: 5.0/8

Похожие материалы
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]